លេខកូដបញ្ជាទិញ |
ភាពជាក់លាក់ខាងបច្ចេកទេស
គំរូ | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | ការស្រូបយកថាមពលអតិបរមា | ការស្រូបយកថាមពលក្នុងមួយម៉ោង | ទំងន់មានប្រសិទ្ធភាពអតិបរមា | ល្បឿនទាក់ទាញអតិបរមា m/s | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ'គ | ||||
១ | ២ ៣ | ១ ២ ៣ | ||||||||
ACD-2030 | 30 | 45 | 54,000 | 40 | ៣០០ | ៩០០ | ៣.៥ | ២ | 1.0 | -១០-៨០ |
ACD-2035 | 35 | 45 | 54,000 | 40 | ៧០០ | ៦៥០ | ៣.៥ | ២ | 1.0 | -១០-៨០ |
ACD-2050 | 50 | 52 | ៦២.៤០០ | 40 | ២០០ | ៥០០ | ៣.៥ | ៣.៥ | ៣.៥ | -១០-៨០ |
ACD-2050-WV | 50 | 60 | 15,000 | 40 | ៥០០ | ៥០០ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -១០-៨០ |
វិមាត្រ
គំរូ | ប្រភេទមូលដ្ឋាន | គ្រាប់ Hex | ||||||||
MM | A | B | c | D | E | F | G | H | I | |
ACD-2030 | M20x1.5 | ២១៤ | ១២៣ | 44 | 6 | 15 | 18 | 3 | 27 | 8 |
ACD-2035 | M20x1.5 | ២២៤ | ១២៣ | 44 | 6 | 15 | 18 | 3 | 27 | 8 |
គំរូ | ប្រភេទមូលដ្ឋាន | គ្រាប់ Hex | ||||||||
MM | A | B | C | D | E | F | G | H I | ||
ACD-2050 | M20x1.5 | ៣០២ | ១៧២ | -7 | 6 | 15 | 18 | ៧.៥ | 27 | 8 ច |
គំរូ | ប្រភេទមូលដ្ឋាន | គ្រាប់ Hex | ||||||||
MM | A | B | C | D | E | F | G | ហ | ||
ACD-2050-W | M20x1.5 | ៣១៣ | ១៧៣ | 23 | 6 | 15 | 18 | 10 | 27 | ៨ 丿 |