លេខកូដបញ្ជាទិញ |
ភាពជាក់លាក់ខាងបច្ចេកទេស
គំរូ | ប្រភេទមូលដ្ឋាន | wnScap | គ្រាប់ Hex | |||||||||
ប្រភេទមូលដ្ឋាន | ជាមួយ Buffer Cap | MM | L | B | C | D | A | E | F | ហ៊ី | J | |
AC1410-N | AC1410 | M14X1.5 | 88 | 78 | 69 | 4 | ១០១ | 13 | ១២.២ | 19 | ៦.៥ | ២១.៦ |
AC1412-N | AC1412 | M14X1.5 | 90 | 78 | 69 | 4 | ១០៣ | 13 | ១២.២ | 19 | ៦.៥ | ២១.៦ |
AC1416-N | AC1416 | M14X1.5 | ១១១ | 95 | 86 | 4 | ១២៤ | 13 | ១២.២ | 19 | ៦.៥ | ២១.៦ |
AC1420-N | AC 1420 | M14X1.5 | ១១៥ | 95 | 86 | 4 | ១២៨ | 13 | ១២.២ | 19 | ៦.៥ | ២១.៦ |
AC1425-N | AC1425 | M14X1.5 | ១៣៥ | ១១០ | ១០១ | 4 | ១៤៨ | 13 | ១២.២ | 19 | ៦.៥ | ២១.៦ |
AC2015-N | AC2015 | M20X1.5 | ១១០ | 95 | ៨៥.៥ | 6 | ១២៥ | 15 | 18 | 27 | 8 | ៣០.៧ |
AC2020-N | AC2020 | M20X1.5 | ១១៥ | 95 | ៨៥.៥ | 6 | ១៣០ | 15 | 18 | 27 | 8 | ៣០.៧ |
AC2025-N | AC2025 | M20X1.5 | ១៣៧ | ១១២ | ១០២.៥ | 6 | ១៥២ | 15 | 18 | 27 | 8 | ៣០.៧ |
AC2030-N | AC2030 | M20X1.5 | ១៤២ | ១១២ | ១០២.៥ | 6 | ១៥៧ | 15 | 18 | 27 | 8 | ៣០.៧ |
AC2050-N | AC2050 | M20X1.5 | ២០៦.៥ | ១៥៦.៥ | ១៤៦.៥ | 6 | 221.5 | 15 | 18 | 27 | 8 | ៣០.៧ |
AC2525-N | AC2525 | M25X1.5 | ១៣៦ | ១១១ | ១០០ | 8 | ១៥២.៥ | ១៦.៥ | 23 | 32 | 10 | ៣៦.៧ |
AC2530-N | AC2530 | M25X1.5 | ១៤១ | ១១១ | ១០០ | 8 | ១៥៧.៥ | ១៦.៥ | 23 | 32 | 10 | ៣៦ ច |
វិមាត្រ
គំរូ | ប្រភេទមូលដ្ឋាន | Witap | គ្រាប់ Hex | |||||||||
ប្រភេទមូលដ្ឋាន | V/ilh Buffer Cap | MM | L | B | C | D | A | E | F | H | I | J |
AC0806-N | AC0806 | M8X1.0 | 44 | 38 | 33 | 3 | ៥០.៥ | ៦.៥ | ៦.៧ | 11 | 3 | ១២.៦ |
AC1005-N | AC 1005 | M10X1.0 | 33 | 28 | ២៣.៥ | 3 | 39 | 6 | ៨.៧ | ១២.៧ | 3 | ១៤.៥ |
AC1008-N | AC1008 | M10X1.0 | 51 | 43 | ៣៨.៥ | 3 | 57 | 6 | ៨.៧ | ១២.៧ | 3 | ១៤.៥ |
AC1210-N | AC121 0 | M12X1.0 | 60 | 50 | ៤៥.៥ | 3 | ៧០.៣ | ៩.៥ | ១០.៣ | 14 | 4 | 16 |
គំរូ | ប្រភេទមូលដ្ឋាន | គ្រាប់ Hex | |||||||||
MM | ក ខ | c | D | E | F | G | H | IJ | |||
AC2540 | M25X1.5 | ២១១ | ១៣៧ | ១១៦ | 8 | 34 | ២២.៥ | 10 | 32 | 10 | ៣៦.៧ |
AC3660 | M36X1.5 | ២៤៧.៨ | ១៦២ | ១៣៤ | 10 | ២៥.៨ | ៣៥.៨ | 17 | 45 | 15 | 53 |
ប្រភេទមូលដ្ឋាន | គ្រាប់ Hex | |||||||||
គំរូ | MM | A | B | c | D | E | F | H | ១ | J |
AC2550 | M25X1.5 | ២៣៨ | ១៧១,៥ | ១០០ | 8 | ១៦.៥ | 23 | 32 | 10 | ៣៦.៧ |
AC2580 | M25X1.5 | ៣៣៣.៥ | ២៣៧ | ១០០ | 8 | ១៦.៥ | 23 | 32 | 10 | ៣៦.៧ |