der កូដ
ភាពជាក់លាក់ខាងបច្ចេកទេស
| សារធាតុរាវ | ខ្យល់ បើប្រើរាវ សូមទាក់ទងរោងចក្រ | |
| សម្ពាធការងារអតិបរមា | 1.32Mpa (13.5kgf/cm²) | |
| ជួរសម្ពាធ | សម្ពាធការងារធម្មតា។ | 0-0.9 Mpa (0-9.2kgf/cm²) |
| សម្ពាធការងារទាប | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | 0-60 ℃ | |
| បំពង់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ | បំពង់ PU | |
វិមាត្រ
| បំពង់ម៉ែត្រ | φD | A | B | φC | φE | M | H | L |
| MH4-M5 | 7 | ០.៥ | 4 | 2 | 7 | M5 | 7 | ១៥.៥
|
| MH5-M5 | ៨.៥ | ០.៥ | 4 | 3 | 7 | M5 | 8 | ១៦.៥
|
| MH6-M5 | ៨.៥ | ០.៥ | 4 | 4 | 7 | M5 | 8 | ១៦.៥
|
ចំណាំ៖ NPT, PT, G thread គឺស្រេចចិត្ត
ពណ៌ដៃអាវបំពង់អាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង
ប្រភេទពិសេសនៃ fittin